Statistik Pemain
| No. | Nama | Posisi | Mnt | LU | KK | KM | Gol |
| 1 | Jendri Pitoy | GK | 990 | 11 | -13 | ||
| 32 | Cecep Supriatna | GK | - | - | |||
| 22 | Dadang Sudrajat | GK | - | - | |||
| 30 | Rizky Bagja | GK | - | - | |||
| 5 | Maman Abdurahman | Def | 990 | 11 | 2 | 1 | |
| 6 | Abanda Herman | Def | 990 | 11 | 1 | ||
| 4 | Wildansyah | Def | - | ||||
| 3 | Zulkifli Syukur | Def | 810 | 9 | 4 | ||
| 18 | Jajang Sukmara | Def | 575 | 6 | 2 | ||
| 25 | Rian Permana | Def | - | ||||
| 33 | Anggi Indra | Def | - | ||||
| 44 | Aldi Rinaldi | Def | - | ||||
| 2 | Muhammad Nasuha | Def, Mid | 279 | 3 | |||
| 50 | Miljan Radović | Mid | 967 | 11 | 5 | ||
| 14 | Hendra Ridwan | Mid | 133 | 1 | |||
| 24 | Hariono | Mid | 835 | 10 | 3 | ||
| 11 | Robbie Gaspar | Mid | 287 | 4 | |||
| 16 | Tony Sucipto | Mid | 985 | 11 | 1 | ||
| 17 | M Ilham | Mid | 877 | 10 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | M Agung Pribadi | Mid | 15 | ||||
| 7 | Atep | Mid | 592 | 6 | |||
| 20 | Budiawan | Mid | 64 | 1 | |||
| 23 | Dudi Sunardi | Mid | - | ||||
| 9 | Airlangga | Fwd | 659 | 9 | 1 | 1 | |
| 29 | Sigit Hermawan | Fwd | - | ||||
| 15 | Aliyudin | Fwd | 465 | 4 | 1 | ||
| 10 | Moses Sakyi | Fwd | 351 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Keterangan:
Mnt = Menit Bermain
LU = Line Up
CM = Cadangan Main
CTB = Cadangan tidak bermain
KK = Kartu Kuning
KM = Kartu Merah








