2007 Posisi 5
1st Leg
| 10 Feb | Persiraja Banda Aceh | PERSIB BANDUNG | 1-2 | ||
| 13 Feb | PSDS Deli Serdang | PERSIB BANDUNG | 2-0 | ||
| 18 Feb | PERSIB BANDUNG | Persita Tanggerang | 2-0 | ||
| 21 Feb | PERSIB BANDUNG | Pelita Jaya | 3-1 | ||
| 04 Mar | Sriwijaya FC | PERSIB BANDUNG | 1-0 | ||
| 07 Mar | Persitara Jakarta Utara | PERSIB BANDUNG | 1-1 | ||
| 11 Mar | PERSIB BANDUNG | Persik Kediri | 2-0 | ||
| 14 Mar | PERSIB BANDUNG | Persema Malang | 4-2 | ||
| 22 Mar | PERSIB BANDUNG | PSS Sleman | 2-1 | ||
| 31 Mar | Persikota Tanggerang | PERSIB BANDUNG | 0-1 | ||
| 03 Aprh | Persikabo Bogor | PERSIB BANDUNG | 1-2 | ||
| 07 Apr | PERSIB BANDUNG | PSMS Medan | 0-0 | ||
| 10 Apr | PERSIB BANDUNG | PSSB Bireun | 3-1 | ||
| 15 Apr | PSIS Semarang | PERSIB BANDUNG | 0-0 | ||
| 18 Apr | Persela Lamongan | PERSIB BANDUNG | 2-1 | ||
| 21 Apr | PERSIB BANDUNG | Semen Padang | 3-0 | ||
| 24 Apr | PERSIB BANDUNG | Persija Jakarta | 3-0 | ||
| 2nd Leg | |||||
| 12 Aug | Semen Padang | PERSIB BANDUNG | 1-1 | ||
| 16 Aug | Persija Jakarta | PERSIB BANDUNG | 1-0 | ||
| 19 Aug | PERSIB BANDUNG | PSIS Semarang | 0-1 | ||
| 22 Aug | PERSIB BANDUNG | Persela Lamongan | 0-0 | ||
| 26 Aug | PSMS Medan | PERSIB BANDUNG | 1-2 | ||
| 30 Aug | PSSB Bireun | PERSIB BANDUNG | 1-2 | ||
| 02 Sep | PERSIB BANDUNG | Persikota Tanggerang | 0-0 | ||
| 05 Sep | PERSIB BANDUNG | Persikabo Bogor | 1-1 | ||
| 20 Oct | PSS Sleman | PERSIB BANDUNG | 1-1 | ||
| 28 Oct | Persema Malang | PERSIB BANDUNG | 2-1 | ||
| 13 Nov | Persik | PERSIB BANDUNG | 2-0 | ||
| 27 Nov | PERSIB BANDUNG | Sriwijaya FC | 0-1 | ||
| 01 Dec | PERSIB BANDUNG | Persitara Jakarta Utara | 0-1 | ||
| 15 Dec | Persita Tanggerang | PERSIB BANDUNG | 1-1 | ||
| 22 Dec | Pelita Jaya | PERSIB BANDUNG | 2-0 | ||
| 27 Dec | PERSIB BANDUNG | Persiraja Banda Aceh | 4-0 | ||
| 30 Dec | PERSIB BANDUNG | PSDS Deli Serdang | 3-0 |
Final Table:
| P | W | D | L | G | A | P | ||
| 5 | Persib Bandung | 34 | 15 | 9 | 10 | 45 | 29 | 54 |








