Persib Bandung | 2004 Posisi 6 | simamaung.com

2004 Posisi 6

‎6.Persib Maung (Bandung)          34  12 13  9  38-37  49‎

04 Jan 2004 Persib PSPS 1-1
07 Jan 2004 Persib PSMS 1-0
13 Jan 2004 Persita Persib 2-2
17 Jan 2004 Semen Padang Persib 1-1
20 Jan 2004 Persib PKT 3-1
24 Jan 2004 Persib Deltras 2-0
04 Feb 2004 ‎Persipura Persib 3-1
01 Feb 2004 PSM Persib 3-0
12 Mei 2004 Persib Persija 0-0
21 Feb 2004 Persib Pelita KS 2-1
06 Mar 2004 PSIS Persib 0-0
09 Mar 2004 PSS Persib 3-2
10 Apr 2004 Persib Persik 2-0
16 Apr 2004 Persib Persijatim 2-0
25 Apr 2004 Persela Persib 2-1
28 Apr 2004 ‎Persebaya Persib 1-0
05 May 2004 Persib Persikota 1-1
‎23 May 2004 Persib Persela 2-2
‎26 May 2004 Persib Persebaya 1-0
31 Jul 2004 PKT Persib 3-3
04 Aug 2004 Deltras Persib 4-0
‎07 Aug 2004 Persib Persipura 1-0
11 Aug 2004 Persib PSM 3-0
14 Aug 2004 PSPS Persib 2-0
19 Aug 2004 PSMS Persib 0-0
23 Sep 2004 Persib Persita 1-0
26 Sep 2004 Persib Semen Padang 2-0
29 Sep 2004 Persija Persib 1-0
02 Oct 2004 Pelita KS Persib 0-0
05 Oct 2004 Persikota Persib 3-0
27 Nov 2004 Persib PSIS 1-1
30 Nov 2004 Persib PSS 2-1
05 Dec 2004 Persijatim Persib 1-1
23 Dec 2004 Persik Persib 0-0

Untuk mendapatkan update berita PERSIB BANDUNG, Masukan email Anda disini:

Archives

This site is protected by WP-CopyRightPro