![]() |
![]() |
Wallpaper Pemain




(No Ratings Yet)Persib vs Persepam 2-1
Berita Terbaru
- Foto Persita vs PERSIB LSI 2013
- Persita Banyak Ulur Waktu: Umuh: Harusnya Diganjar Kartu Kuning
- Umuh Tak Menyangka Persib Dapat Hasil Imbang
- Gagal Memanfaatkan Peluang Sempat Bikin Hilton Frustasi
- Kecewa Dengan Hasil Imbang, Sergio: Persib Harusnya Menang
- Janur: Persib Harusnya Bikin 5 Gol di Babak Pertama
- Mengulur Waktu, Strategi Persita Hadapi Serangan Persib
- Imbang Lawan Persita, Persib Tertahan di Posisi 3
- Persita vs Persib 2-2 (FT)
- Kompetisi U19 Persib Digelar Mulai Senin


Grup 2 LSI U21 2013
Table
| Pos | Team | Pld | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Persela | 3 | 6 |
| 2 | • | Deltras | 3 | 5 |
| 3 | • | Persib | 3 | 4 |
| 4 | • | PBR | 3 | 1 |
Liga Super Indonesia 2013 2013
Table
| Pos | Team | Pld | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Persipura | 20 | 48 |
| 2 | • | Sriwijaya FC | 20 | 42 |
| 3 | • | Persib | 20 | 41 |
| 4 | • | Arema | 20 | 39 |
| 5 | • | Mitra Kukar | 20 | 36 |
| 6 | • | Barito Putra | 21 | 34 |
| 7 | • | Persisam | 20 | 26 |
| 8 | • | Persiba | 21 | 25 |
| 9 | • | Persiram | 20 | 24 |
| 10 | • | Persela | 20 | 23 |
| 11 | • | Persiwa | 20 | 23 |
| 12 | • | Gresik United | 20 | 23 |
| 13 | • | PBR | 20 | 22 |
| 14 | • | Persepam | 20 | 22 |
| 15 | • | Persija | 20 | 19 |
| 16 | • | Persidafon | 20 | 17 |
| 17 | • | Persita Tangerang | 20 | 17 |
| 18 | • | PSPS | 20 | 14 |














